国产乱码一区二区三区爽爽爽,午夜AV内射一区二区三区红桃视,综合网日日天干夜夜久久,国产成人亚洲精品无码AV大片

咨詢及投訴熱線:400-6596511

掛牌企業(yè)股價(jià)行情

股權(quán)代碼 股權(quán)簡(jiǎn)稱 賣價(jià) 買價(jià) 成交價(jià) 總股本(萬(wàn)股) 細(xì)分行業(yè) 買賣操作
880120 寶秀節(jié)水 5 0 0 500 傳統(tǒng)制造業(yè) 買入 賣出
880127 荇草文化 4 0 0 500 現(xiàn)代服務(wù)業(yè) 買入 賣出
880132 探奇文旅 15 0 0 100 文化產(chǎn)業(yè) 買入 賣出
880135 嘉年華娛樂 15 0 0 100 文化產(chǎn)業(yè) 買入 賣出
880137 金太陽(yáng)租車 15 0 0 100 現(xiàn)代服務(wù)業(yè) 買入 賣出
880105 綠生活網(wǎng)絡(luò) 2 0 0 1000 農(nóng)業(yè) 買入 賣出
880020 華研科技 6.98 0 1.2 800 生物醫(yī)藥 買入 賣出
880051 紅三維 5 0 0.94 1000 電子信息 買入 賣出
880059 藝進(jìn)信科 23 0 0 111176.4706 電子信息 買入 賣出
880115 鴻駿物流 10 0 0 1000 物流 買入 賣出
880088 慧人股份 8.7 0 0 843 現(xiàn)代服務(wù)業(yè) 買入 賣出
880078 金旺油氣 17 0 1 100 能源資源 買入 賣出
880017 佳創(chuàng)電子 6 0 1 636 信息產(chǎn)業(yè) 買入 賣出
880030 德灃建材 10 0 1 500 制造業(yè) 買入 賣出
880052 天鴻實(shí)業(yè) 2.5 0 2.5 3700 農(nóng)林牧漁業(yè) 買入 賣出
880093 元亨投資 30 0 0 1000 物流/投資咨詢業(yè) 買入 賣出
880090 中誠(chéng)建筑 1 0 0 10600 房屋建筑工程 買入 賣出
880150 華裕綠橙 2 0 0 800 農(nóng)林牧漁業(yè) 買入 賣出
880160 禹訊科技 25 0 0 200 電子信息 買入 賣出
880050 銘投實(shí)業(yè) 10 0 1 200 文化產(chǎn)業(yè) 買入 賣出

股價(jià)買賣

股權(quán)代碼 股權(quán)簡(jiǎn)稱 買價(jià) 賣價(jià) 成交價(jià) 總股本(萬(wàn)股) 細(xì)分行業(yè)
我要買入

股價(jià)買賣

請(qǐng)核實(shí)您提交的交易信息,我們將在3個(gè)工作日內(nèi)聯(lián)系您...

股權(quán)代碼:
股權(quán)簡(jiǎn)稱:
買入價(jià)格:
買入數(shù)量:
確認(rèn)買入

股價(jià)買賣

股權(quán)代碼 股權(quán)簡(jiǎn)稱 買價(jià) 賣價(jià) 成交價(jià) 總股本(萬(wàn)股) 細(xì)分行業(yè)
我要賣出

股價(jià)買賣

請(qǐng)核實(shí)您提交的交易信息,我們將在3個(gè)工作日內(nèi)聯(lián)系您...

股權(quán)代碼:
股權(quán)簡(jiǎn)稱:
賣出價(jià)格:
賣出數(shù)量:
確認(rèn)賣出
Top