国产乱码一区二区三区爽爽爽,午夜AV内射一区二区三区红桃视,综合网日日天干夜夜久久,国产成人亚洲精品无码AV大片

咨詢及投訴熱線:400-6596511

掛牌企業(yè)股價行情

股權(quán)代碼 股權(quán)簡稱 賣價 買價 成交價 總股本(萬股) 細分行業(yè) 買賣操作
880255 齊鵬科技 1 0 0 201 科學研究和技術服務業(yè) 買入 賣出
880251 洪安農(nóng)業(yè) 3 0 0 1000 農(nóng)林牧漁業(yè) 買入 賣出
880253 慕標貿(mào)易 1 0 0 500 批發(fā)和零售業(yè) 買入 賣出
880217 巨瀾新能源 1 0 0 500 電力、熱力生產(chǎn)和供應業(yè) 買入 賣出
880261 卓立科技 1 0 0 100 信息傳輸、軟件和信息技術服務業(yè) 買入 賣出
880239 中視智行 1 0 0 2333 批發(fā)和零售業(yè) 買入 賣出
880258 迪恩文化 1 0 0 500 文化、體育和娛樂業(yè) 買入 賣出
880257 創(chuàng)業(yè)爸爸科技 1 0 0 100 租賃和商務服務業(yè) 買入 賣出
880262 瑞鑫堂 1 0 0 110 租賃和商務服務業(yè) 買入 賣出
880259 安財企服 1 0 0 1168.98 租賃和商務服務業(yè) 買入 賣出
880260 新驃尚實業(yè) 1 0 0 1000 信息傳輸、軟件和信息技術服務業(yè) 買入 賣出
885777 搜了科技 57 0 0 500 信息產(chǎn)業(yè) 買入 賣出
880183 半步網(wǎng)絡 6.5 0 0 118.18 網(wǎng)絡科技 買入 賣出
880181 稻蝦科技 10 0 0 5000 農(nóng)業(yè) 買入 賣出
880226 太美航空 30 0 0 1000 商務服務業(yè) 買入 賣出
880221 卓億工程 1 0 0 100 制造業(yè) 買入 賣出
880219 四葉草科技 1 0 0 105.46 信息技術服務業(yè) 買入 賣出
880220 智示科技 1 0 0 100 信息技術服務業(yè) 買入 賣出
880223 中財世紀 1 0 0 100 租賃和商務服務業(yè) 買入 賣出
880215 浩龍佳房地產(chǎn) 1 0 0 100 房地產(chǎn)業(yè) 買入 賣出

股價買賣

股權(quán)代碼 股權(quán)簡稱 買價 賣價 成交價 總股本(萬股) 細分行業(yè)
我要買入

股價買賣

請核實您提交的交易信息,我們將在3個工作日內(nèi)聯(lián)系您...

股權(quán)代碼:
股權(quán)簡稱:
買入價格:
買入數(shù)量:
確認買入

股價買賣

股權(quán)代碼 股權(quán)簡稱 買價 賣價 成交價 總股本(萬股) 細分行業(yè)
我要賣出

股價買賣

請核實您提交的交易信息,我們將在3個工作日內(nèi)聯(lián)系您...

股權(quán)代碼:
股權(quán)簡稱:
賣出價格:
賣出數(shù)量:
確認賣出
Top